Οι απίθανες επιδόσεις του Τζίμερ Φριντέτ στην EKO Basket League, καλά κρατούν, καθώς το ποσοστό ευστοχίας του στο τρίποντο παραμένει εξωπραγματικό! Δείτε τους κορυφαίους της Basket League έπειτα από οκτώ αγωνιστικές!
Ο Τζίμερ Φριντέτ είχε 6/8 τρίποντο στο ματς των ρεκόρ, μεταξύ Παναθηναϊκού-Ηρακλή, τη Δευτέρα και έφτασε πλέον στα 26/35 που συνιστούν ποσοστό ευστοχίας 74,29% στο ελληνικό πρωτάθλημα!
Ο Φριντέτ ανέβηκε στις κατηγορίες αξιολόγησης και σκόρερ, μολονότι στη δεύτερη δεν είναι ακόμα στην πρώτη πεντάδα.
Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, παραμένει κορυφαίος παίκτης σε αξιολόγηση και ο Κιθ Λάνγκφορντ πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος.
Δείτε τους πρώτους έπειτα από οκτώ αγωνιστικές:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 168 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 165 |
3 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 146 |
4 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 141 |
5 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 141 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 168 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 132 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 108 |
4 | Φώτης Λαμπρόπουλος | Πανιώνιος | 102 |
5 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 100 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 163 |
2 | Κόνερ Φράνκαμπ | Ρέθυμνο | 146 |
3 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 138 |
4 | Άνταμ Σμιθ | ΠΑΟΚ | 138 |
5 | Ολιβιέρ Χάνλαν | Ηρακλής | 133 |
ΠΟΝΤΟΙ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 138 |
2 | Φώτης Λαμπρόπουλος | Πανιώνιος | 97 |
3 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 91 |
4 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 88 |
5 | Ανδρέας Χριστοδούλου | Ρέθυμνο | 85 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τερέλ Παρκς | Λάρισα | 75 |
2 | Σον Έβανς | Ήφαιστος | 64 |
3 | Ζέιν Νόουλς | ΠΑΟΚ | 61 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 61 |
5 | Αντουέιν Γουίγκινς | ΠΑΟΚ | 57 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 54 |
2 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 51 |
3 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | Ιωνικός Ν. | 48 |
4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Λαύριο | 44 |
5 | Φώτης Λαμπρόπουλος | Πανιώνιος | 44 |
ΑΣΙΣΤ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 68 |
2 | Λάνγκστον Χολ | Προμηθέας Πάτρας | 49 |
3 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 44 |
4 | Τζεκουάν Λιούις | ΠΑΟΚ | 44 |
5 | Σκότι Ρέινολντς | Λάρισα | 37 |
ΑΣΙΣΤ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 68 |
2 | Νώντας Παπαντωνίου | Λάρισα | 44 |
3 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Περιστέρι | 32 |
4 | Δημήτρης Βεργίνης | Πανιώνιος | 25 |
5 | Δημήτρης Μωραΐτης | Κολοσσός Ρ. | 25 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Άλεξ Ντέιβις | Ηρακλής | 10 |
2 | Ντάνι Αγκμπελέσε | Κολοσσός | 9 |
3 | Τζαμάλ Τζόουνς | Ιωνικός Ν. | 8 |
4 | Μόουζες Κίνγκσλεϊ | Περιστέρι | 8 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 7 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 7 |
2 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 6 |
3 | Θωμάς Κώττας | Ιωνικός Ν. | 6 |
4 | Ζήσης Σαρικόπουλος | ΠΑΟΚ | 5 |
5 | Νίκος Καμαριανός | Πανιώνιος | 4 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Ιωνικός Ν. | 83,02% 44/53 |
2 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕK | 82,61% 57/69 |
3 | Λάνγκστον Χολ | Προμηθέας | 81,25% 26/32 |
4 | Τζαμάλ Τζόουνς | Ιωνικός Ν. | 78,38% 29/37 |
5 | Κάιλ Άλμαν | Λαύριο | 75,61% 31/41 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΔΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Μόουζες Κίνγκσλεϊ | Περιστέρι | 63,27% 31/49 |
2 | Οκτάβιους Έλις | Προμηθέας Π. | 61,36% 27/44 |
3 | Στιβ Μπαρτ Τζ. | Ιωνικός Ν. | 59,15% 29/49 |
4 | Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς | Άρης | 57,89% 44/76 |
5 | Φώτης Λαμπρόπουλος | Πανιώνιος | 57,41% 31/54 |
ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ-ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
A/A | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζίμερ Φριντέτ | Παναθηναϊκός | 74,29% 26/35 |
2 | Νίκος Παππάς | Παναθηναϊκός | 52,63% 10/19 |
3 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 52% 13/25 |
4 | Γκλιν Γουότσον | Λαύριο | 50% 17/34 |
5 | Χάρης Γιαννόπουλος | ΑΕΚ | 50% 13/26 |
ΠΗΓΗ: allstarbasket.gr