ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ΕΘΝΙΚΗΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ 29/9/2019

0
296
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
29/9/1916:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ – : – ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
29/9/1916:00 Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ – : – ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
29/9/1916:00 Α.Ο. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΓ, ΧΩΡΙΟΥ – : – ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
29/9/1916:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ – : – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
29/9/1916:00 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ – : – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
29/9/1916:00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ – : – Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ
29/9/1916:00 ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ – : – ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2019 – 2020
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά Ν-Ι-Η
Εντός
Ν-Ι-Η
Εκτός
1 ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 1 3 1 0 0 4 – 0 4 1-0-0 0-0-0
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 1 3 1 0 0 2 – 0 2 1-0-0 0-0-0
3 ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 1 3 1 0 0 2 – 1 1 0-0-0 1-0-0
4 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1 3 1 0 0 1 – 0 1 0-0-0 1-0-0
5 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 1 3 1 0 0 1 – 0 1 1-0-0 0-0-0
6 Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ 1 1 0 1 0 1 – 1 0 0-1-0 0-0-0
7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ 1 1 0 1 0 1 – 1 0 0-0-0 0-1-0
8 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 0 1 0 0 – 0 0 0-0-0 0-1-0
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 1 1 0 1 0 0 – 0 0 0-1-0 0-0-0
10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 0 0 0 1 1 – 2 -1 0-0-1 0-0-0
11 ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 1 0 0 0 1 0 – 1 -1 0-0-1 0-0-0
12 Α.Ο. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΓ, ΧΩΡΙΟΥ 1 0 0 0 1 0 – 1 -1 0-0-0 0-0-1
13 Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 1 0 0 0 1 0 – 2 -2 0-0-0 0-0-1
14 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ 1 0 0 0 1 0 – 4 -4 0-0-0 0-0-1

 

 

ΠΗΓΗ: goalnews-karditsa.gr